Tuburi și elemente pentru cămine
ProdusePlăci de acoperire cămin rectangulare din beton armat carosabile (cu capac centrat)
Adaugă la favorite| Cod produs | Specificații produs | L | l | De | Di | H | h | Greutate (kg/buc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMM 210 | capac compozit | 1500 | 1500 | 600 | 200 | 0 | 930 | |
| SYMM 209 | capac fontă | 1500 | 1500 | 600 | 200 | 40 | 930 | |
| SYMM 208 | capac fontă | 1500 | 1500 | 600 | 200 | 0 | 930 | |
| SYMM 204 | capac fontă | 1200 | 1200 | 600 | 200 | 40 | 560 | |
| SYMM 193 | capac fontă | 1200 | 1200 | 600 | 200 | 0 | 560 | |
| SYMM 205 | capac compozit | 1200 | 1200 | 600 | 200 | 0 | 460 | |
| SYMM 319 | capac fontă | 1000 | 1000 | 600 | 200 | 0 | 350 | |
| SYMM 318 | cu mufa PVC | 1000 | 1000 | 315 | 200 | 0 | 425 |
Legendă: De - diametrul exterior, Di - diametrul interior, Ht - înălțime totală, Hu - înălțime utilă