Tuburi și elemente pentru cămine
ProduseCod produs | Specificatii produs | De | Di | H | h | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|---|---|
SYMM 198 | capac fontă | 1240 | 600 | 200 | 40 | 440 |
SYMM 191 | capac fontă | 1240 | 600 | 200 | 0 | 440 |
SYMM 199 | capac compozit | 1240 | 600 | 200 | 0 | 410 |
SYMM 285 | capac fontă | 900 | 600 | 200 | 0 | 220 |
SYMM 194 | capac fontă | 865 | 600 | 200 | 0 | 190 |
SYMM 212 | capac compozit | 865 | 600 | 200 | 0 | 160 |
Notă: h - cotă de ridicare a capacului deasupra plăcii de beton
Legendă: De - diametrul exterior, Di - diametrul interior, Ht - înălțime totală, Hu - înălțime utilă