Tuburi și elemente pentru cămine
ProduseElementele de camine fabricate de Symmetrica, in conformitate cu standardele europene armonizate, reprezinta o solutie moderna si sigura pentru proiectele dumneavoastra.
Adaugă la favorite| Cod produs | De | Di | Gp | Hu | Ht | Greutate (kg/buc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMM 186 | 1040 | 800 | 120 | 500 | 620 | 560 |
| SYMM 185 | 1040 | 800 | 120 | 750 | 870 | 760 |
| SYMM 184 | 1040 | 800 | 120 | 1000 | 1120 | 960 |
| SYMM 158 | 1240 | 1000 | 120 | 500 | 620 | 740 |
| SYMM 157 | 1240 | 1000 | 120 | 750 | 870 | 1000 |
| SYMM156 | 1240 | 1000 | 120 | 1000 | 1120 | 1260 |
| SYMM 170 | 1300 | 1000 | 150 | 500 | 620 | 860 |
| SYMM 169 | 1300 | 1000 | 150 | 750 | 870 | 1320 |
| SYMM 168 | 1300 | 1000 | 150 | 1000 | 1120 | 1560 |
Notă: În funcție de înălțimea utilă a elementului de bază se efectuează găurile cu diametrele maxime specifice.
| HU | 500 | 750 | 1000 |
| D max | 250 | 315 | 500 |
Legendă: De - diametrul exterior, Di - diametrul interior, Ht - înălțime totală, Hu - înălțime utilă