Тръби и елементи за шахти
ПродуктиПравоъгълни правоъгълни стоманобетонни плочи за покриване на комини (с центриран капак)
Добави в любими| Продуктов код | Техн. характеристики | L | l | Външен диаметър | Вътрешен диаметър | H | h | Тегло (кг/бр.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMM 210 | capac compozit | 1500 | 1500 | 600 | 200 | 0 | 930 | |
| SYMM 209 | capac fontă | 1500 | 1500 | 600 | 200 | 40 | 930 | |
| SYMM 208 | capac fontă | 1500 | 1500 | 600 | 200 | 0 | 930 | |
| SYMM 204 | capac fontă | 1200 | 1200 | 600 | 200 | 40 | 560 | |
| SYMM 193 | capac fontă | 1200 | 1200 | 600 | 200 | 0 | 560 | |
| SYMM 205 | capac compozit | 1200 | 1200 | 600 | 200 | 0 | 460 | |
| SYMM 319 | capac fontă | 1000 | 1000 | 600 | 200 | 0 | 350 | |
| SYMM 318 | cu mufa PVC | 1000 | 1000 | 315 | 200 | 0 | 425 |
Легенда: De - външен диаметър, Di - ътрешен диаметър, Ht - обща височина, Hu - полезна височина