Тръби и елементи за шахти
Продукти| Продуктов код | Техн. характеристики | Външен диаметър | Вътрешен диаметър | H | h | Тегло (кг/бр.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMM 198 | capac fontă | 1240 | 600 | 200 | 40 | 440 |
| SYMM 191 | capac fontă | 1240 | 600 | 200 | 0 | 440 |
| SYMM 199 | capac compozit | 1240 | 600 | 200 | 0 | 440 |
| SYMM 285 | capac fontă | 900 | 600 | 200 | 0 | 220 |
| SYMM 194 | capac fontă | 865 | 600 | 200 | 0 | 190 |
| SYMM 212 | capac compozit | 865 | 600 | 200 | 0 | 160 |
Забележка: h – височина на повдигане на капака над бетонната плоча
Легенда: De - външен диаметър, Di - ътрешен диаметър, Ht - обща височина, Hu - полезна височина