Тръби и елементи за шахти
ПродуктиЕлементите за комини, произведени от Symmetrica, в съответствие с хармонизираните европейски стандарти, представляват модерно и безопасно решение за вашите проекти.
Добави в любими| Продуктов код | Външен диаметър | Вътрешен диаметър | Дебелина на стената | полезна вис. | обща вис. | Тегло (кг/бр.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMM 186 | 1040 | 800 | 120 | 500 | 620 | 560 |
| SYMM 185 | 1040 | 800 | 120 | 750 | 870 | 760 |
| SYMM 184 | 1040 | 800 | 120 | 1000 | 1120 | 960 |
| SYMM 158 | 1240 | 1000 | 120 | 500 | 620 | 740 |
| SYMM 157 | 1240 | 1000 | 120 | 750 | 870 | 1000 |
| SYMM156 | 1240 | 1000 | 120 | 1000 | 1120 | 1260 |
| SYMM 170 | 1300 | 1000 | 150 | 500 | 620 | 860 |
| SYMM 169 | 1300 | 1000 | 150 | 750 | 870 | 1320 |
| SYMM 168 | 1300 | 1000 | 150 | 1000 | 1120 | 1560 |
Забележка: В зависимост от полезната височина на базовия елемент се пробиват отвори с определени максимални диаметри.
| полезна вис. | 500 | 750 | 1000 |
| максимален диаметър | 250 | 315 | 500 |
Легенда: De - външен диаметър, Di - ътрешен диаметър, Ht - обща височина, Hu - полезна височина